Produkt auf Verkauf
Remko Raumklimageräte SKM Serie
12 Produkte wurden in den letzten 10 Stunden verkauft
Verkauft sich schnell! Über 18 Personen haben in ihrem Warenkorb
Sofort und überall einsatzbereit – Die mobil einsetzbaren Raumklimageräte der Serie SKM sind die ideale Lösung, wenn es um Flexibilität bei der Raumklimatisierung geht. Mit den vier Laufrollen und dem flexiblen Abluftschlauch sind diese Geräte überall einsatzbereit. Sie benötigen lediglich eine Steckdose. Die hohe Kühlleistung sorgt im Handumdrehen dafür, dass die Hitze draußen bleibt. Alle Funktionen sind elektronisch geregelt.
28 Personen sehen sich das gerade an
- Voraussichtlicher Liefertermin : Bis zu 3 Werktage
- Kostenloser Versand : Bei allen Bestellungen über 200 €
| Nennkühlleistung | 2.50 | 2.60 | 3.30 |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A | A | A |
| Energieverbrauch stündlich Kühlen | 1 kWh/60m. | 1.1 kWh/60m. | 1.3 kWh/60m. |
| Entfeuchtungsleistung | 2.3 l/h | 3.1 l/h | |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 |
| GWP-Wert | 3 | 3 | 3 |
| Kältemittel, Grundfüllmenge | 0.29 kg | 0.19 kg | 0.3 kg |
| CO2-Äquivalent | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Arbeitsbereich Innengerät | 16-32 °C | 16-32 °C | 16-32 °C |
| Schalldruckpegel Innengerät | 51.0 dB(A) | 65.00 dB(A) | 53.0 dB(A) |
| Max. Länge Abluftkanal | 1500 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Abmessungen H/B/T | 748/438/384 mm | 721/419/364 mm | 748/438/384 mm |
| Gewicht Innengerät/Außenteil | 34 kg | 29.1 kg | 36 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.